Risultati delle votazioni
Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale
Elenco dei 18 Consiglieri metropolitani eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni del territorio
| Lista | Cifra elettorale ponderata | ||
| 1 | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 27.412 | |
| 2 | LE CITTA' DI VENEZIA | 61.244 | |
Cognome e nome dei CANDIDATI AL CONSIGLIO ELETTI in ordine di lista | Lista di appartenenza | Cifra individuale ponderata | |
| 1 | ROSTEGHIN EMANUELE | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 4.600 |
| 2 | DORI MARCO | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 4.426 |
| 3 | MOLENA STEFANO | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 3.923 |
| 4 | PELLICANI NICOLA | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 3.680 |
| 5 | DRIGO IRINA | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 2.706 |
| 6 | SILVIA SUSANNA | LE CITTA' DI VENEZIA | 6.049 |
| 7 | DE ZOTTI CHRISTOFER | LE CITTA' DI VENEZIA | 5.376 |
| 8 | CICUTO OSCAR | LE CITTA' DI VENEZIA | 5.234 |
| 9 | ARPI ALESSANDRO | LE CITTA' DI VENEZIA | 5.100 |
| 10 | UNIVERSI SERENA | LE CITTA' DI VENEZIA | 5.006 |
| 11 | MAR PAOLA | LE CITTA' DI VENEZIA | 4.788 |
| 12 | CANCIANI ALBERTO | LE CITTA' DI VENEZIA | 4.761 |
| 13 | CASARIN BARBARA | LE CITTA' DI VENEZIA | 4.600 |
| 14 | TRABUIO GIANPIETRO | LE CITTA' DI VENEZIA | 4.600 |
| 15 | BOSCOLO CHIODORO MATTIA | LE CITTA' DI VENEZIA | 3.650 |
| 16 | CALORE SUSANNA | LE CITTA' DI VENEZIA | 3.582 |
| 17 | LUCARDA PAOLO | LE CITTA' DI VENEZIA | 3.433 |
| 18 | PIVETTA FAUSTO | LE CITTA' DI VENEZIA | 1.939 |
Cognome e nome dei CANDIDATI AL CONSIGLIO ELETTI in ordine di cifra individuale ponderata | Lista di appartenenza | Cifra individuale ponderata | |
| 1 | SILVIA SUSANNA | LE CITTA' DI VENEZIA | 6.049 |
| 2 | DE ZOTTI CHRISTOFER | LE CITTA' DI VENEZIA | 5.376 |
| 3 | CICUTO OSCAR | LE CITTA' DI VENEZIA | 5.234 |
| 4 | ARPI ALESSANDRO | LE CITTA' DI VENEZIA | 5.100 |
| 5 | UNIVERSI SERENA | LE CITTA' DI VENEZIA | 5.006 |
| 6 | MAR PAOLA | LE CITTA' DI VENEZIA | 4.788 |
| 7 | CANCIANI ALBERTO | LE CITTA' DI VENEZIA | 4.761 |
| 8 | CASARIN BARBARA | LE CITTA' DI VENEZIA | 4.600 |
| 9 | ROSTEGHIN EMANUELE | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 4.600 |
| 10 | TRABUIO GIANPIETRO | LE CITTA' DI VENEZIA | 4.600 |
| 11 | DORI MARCO | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 4.426 |
| 12 | MOLENA STEFANO | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 3.923 |
| 13 | PELLICANI NICOLA | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 3.680 |
| 14 | BOSCOLO CHIODORO MATTIA | LE CITTA' DI VENEZIA | 3.650 |
| 15 | CALORE SUSANNA | LE CITTA' DI VENEZIA | 3.582 |
| 16 | LUCARDA PAOLO | LE CITTA' DI VENEZIA | 3.433 |
| 17 | DRIGO IRINA | INSIEME PER LA CITTA' METROPOLITANA | 2.706 |
| 18 | PIVETTA FAUSTO | LE CITTA' DI VENEZIA | 1.939 |
(pagina aggiornata al 12 ottobre 2026)
